Transparent Pricing (NJ)
We aim to be competitive with New Jersey averages. Final quotes follow a quick diagnosis.
Hourly & On‑Site
| Service | NJ Average* | Our Price |
|---|---|---|
| In‑shop labor (per hour) | $60–$90 | $65/hr |
| On‑site labor (per hour) | $100–$150 | $95/hr |
| Emergency / after‑hours | $150–$200 | $145/hr |
| Diagnostic (applies to repair) | $50–$100 | $35 |
* Averages based on public listings & guides; see sources below.
Common Repairs (parts not included)
| Service | NJ Average* | Our Price |
|---|---|---|
| Laptop screen replacement (labor) | $120–$200 | $110–$150 |
| Battery/PSU replacement (labor) | $80–$150 | $75–$120 |
| Keyboard replacement (labor) | $90–$160 | $85–$130 |
| SSD upgrade + OS migration | $120–$220 | $110–$180 |
| Data recovery (simple) | $150–$300 | $140–$250 |
Managed IT (per user / month)
| Plan | NJ Average* | Our Price |
|---|---|---|
| Essentials (monitoring, patching, AV) | $100–$200 | $95 |
| Standard (adds help desk) | $150–$200 | $135 |
| Plus (adds backup & compliance) | $175–$300 | $165 |
Sources: regional price guides and NJ provider listings. See our blog for details. Parts cost extra and vary by model.